Kích thước điều hòa – máy lạnh treo tường: cục lạnh & cục nóng

Kích thước của máy điều hòa treo tường là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua và chọn vị trí lắp đặt tốt nhất, đảm bảo hiệu quả làm mát và tính thẩm mỹ cho căn phòng.

Dưới đây là bảng tổng hợp kích thước máy lạnh treo tường của các thương hiệu nổi bật nhất hiện nay:

Loại điều hòa Kích thước cục lạnh Kích thước cục nóng
Điều hòa Daikin 9000 BTU 285 × 770 × 242 mm 481 x 695 x 244 mm
Điều hòa Daikin 12000 BTU 285 × 770 × 242 mm 550 x 658 x 275 mm
Điều hòa Daikin 18000 BTU 285 × 770 × 242 mm 595 x 845 x 300 mm
Điều hòa Daikin 24000 BTU 285 x 1100 x 242 mm 595 x 845 x 300 mm
Điều hòa Casper 9000 BTU 285 x 750 x 200 mm 500 x 660 x 240 mm
Điều hòa Casper 12000 BTU 296 x 881 x 205 mm 545 x 720 x 255 mm
Điều hòa Casper 18000 BTU 316 x 940 x 224 mm 535 x 802 x 298 mm 
Điều hòa Casper 24000 BTU 330 x 1132 x 332 mm 655 x 825 x 310 mm
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 290 x 779 x 209 mm 511 x 650 x 230 mm
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 290 x 779 x 209 mm 542 x 780 x 289 mm
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 302 x 1102 x 244 mm 619 x 824 x 299 mm
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 302 x 1102 x 244 mm 619 x 824 x 299 mm
Điều hòa Mitsubishi 9000 BTU 267 x 783 x 210 mm 435 x 645(+50) x 275 mm
Điều hòa Mitsubishi 12000 BTU 267 x 783 x 210 mm 540 x 645(+57) x 275 mm
Điều hòa Mitsubishi 18000 BTU 267 x 783 x 210 mm 595 x 780(+62) x 290 mm
Điều hòa Mitsubishi 24000 BTU 339 x 1197 x 262 mm 640 x 850(+65) x 290 mm
Điều hòa LG 9000 BTU 265 x 756 x 184 mm 500 x 720 x 230 mm
Điều hòa LG 12000 BTU 308 x 837 x 189 mm 500 x 720 x 230 mm
Điều hòa LG 18000 BTU 345 x 998 x 210 mm 545 x 770 x 288 mm
Điều hòa LG 24000 BTU 345 x 998 x 210 mm 650 x 870 x 330 mm
Điều hòa Samsung 9000 BTU 354 x 802 x 227 mm 480 x 720 x 280 mm
Điều hòa Samsung 12000 BTU 305 x 820 x 215 mm 475 x 660 x 242 mm
Điều hòa Samsung 18000 BTU 299 x 1055 x 215 mm 548 x 875 x 284 mm
Điều hòa Samsung 24000 BTU 299 x 1055 x 215 mm 638 x 880 x 310 mm
Điều hòa Funiki 9000 BTU 290 x 720 x 189 mm 720 x 270 x 495 mm
Điều hòa Funiki 12000 BTU 267 x 783 x 210 mm 770 x 550 x 300 mm
Điều hòa Funiki 18000 BTU 267 x 783 x 210 mm 770 x 300 x 555 mm
Điều hòa Funiki 24000 BTU 339 x 1197 x 262 mm 845 x 363 x 702 mm

Lưu ý:

  • Kích thước tương ứng là thông số của các chiều Cao x Rộng x Sâu.
  • Các kích thước trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thực tế, mỗi model điều hòa treo trường sẽ có một kích thước khác nhau, nhưng chênh lệch không đáng kể
  • Khi tiến hành lắp đặt, bạn cũng cần chú ý tới khoảng cách chiều dài và độ cao tối đa giữa cục nóng với cục lạnh để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và bền bỉ nhất.
  • Vị trí lắp đặt xung quanh cục nóng điều hòa phải thoáng, mát để có thể tản nhiệt ra môi trường tốt.

Với các thông tin trên, hy vọng bài viết mang tới cho bạn đọc thông tin bổ ích.


Được tìm kiếm nhiều nhất
Tivi Điều hòa Máy giặt Máy sấy
Tủ lạnh Tủ đông Tủ mát Đồ gia dụng
Bình nóng lạnh Máy sưởi dầu Hút mùi Máy hút bụi
Máy rửa bát Máy lọc không khí Quạt điện Bếp từ
Máy hút ẩm Nồi cơm điện Lò nướng Lò vi sóng

ST: điện máy siêu rẻ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

khac rong