Biết được kích thước điều hòa 18000BTU là một việc rất quan trọng trước khi lắp đặt, bởi nhiều khi bạn phải lắp cục nóng và lạnh trong không gian hẹp, hoặc các đơn vị thi công muốn tự làm phần giá đỡ cho cục nóng rồi bố trí gần nhau.
Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa 18000btu của các hãng điều hòa phổ biến nhất Việt Nam: Panasonic, Daikin, LG, Casper, Gree, Midea,…
Xem Nhanh Bài Viết
Bảng kích thước cục nóng – cục lạnh điều hòa 18000 BTU
Tên điều hoà 18000BTU | Khối lượng, kích thước điều hòa 18000BTU (Dài x Cao x Dày) (cm) |
|
Cục lạnh Dàn lạnh/mặt lạnh |
Cục nóng (Dàn nóng) | |
Panasonic PU18WKH-8M 1 chiều Inverter | 77.9 x 29 x 20.9 ( 9 kg) | 91.5 x 61.9 x 32.7 (30 kg) |
Panasonic XZ18XKH-8 2 chiều Inverter | 104 x 29.5 x 24.4 ( 12 kg) | 87.5 x 61.5 x 32 ( 41 kg) |
Daikin FTKB50WAVMV 1 chiều | 77 x 28.5 x 24.2 ( 8 kg) | 67.5 x 55 x 28.4 ( 26 kg) |
Daikin FTKC50UVMV 1 chiều Inverter | 99 x 27.5 x 29.5 (13 kg) | 93 x 59.5 x 32 ( 32 kg) |
Daikin FTHF50VVMV 2 chiều Inverter | 99 x 29.5 x 28.1 (13 kg) | 84.5 x 59.5 x 30 ( 36 kg) |
LG V18API1 1 chiều Inverter | 99.8 x 34.5 x 21 (11.6 kg) | 85.7 x 54.5 x 30.5 ( 32.5 kg) |
LG B18END1 2 chiều inverter | 84 x 31 x 19 ( 9 kg) | 72 x 50 x 23 ( 25 kg) |
Midea MSAFG-18CRN8 1 chiều | 95.7 x 21.3 x 30.2 | 103.5 x 29.5 x 38.5 |
Midea MSAFA-18CRDN8 1 chiều Inverter | 95.7 x 30.2 x 22.5 ( 10.8 kg) | 88 x 55.4 x 31.5 ( 28.3 kg) |
Funiki SC18C2 1 Chiều | 96.5 x 31.9 x 21.5 ( 11.5 kg) | 77 x 55.5 x 30 ( 35 kg) |
Funiki HIC18TMU 1 chiều Inverter | 90 × 22 × 31 | 79 × 28 × 53 |
Nagakawa NS-C18R1M05 1 chiều | 32 x 10 x 22 (13kg) | 55 x 77 x 30 (34kg) |
Nagakawa NIS-C18R2H10 1 chiều Inverter | 92 x 32 x 22 (10 kg) | 71.5 x 54.0 x 24.0 (24.5 kg) |
Nagakawa NS-A18R1M05 2 Chiều | 30 x 95 x 21 (10.5kg) | 55 x 77 x 30 (38kg) |
Mitsubishi SRK/SRC18CS-S5 | 30 x 89 x 25 (12kg) | 64 x 85 x 29 (39kg) |
Mitsubishi SRK/SRC18YxP-W5 1 chiều inverter | 26 x 76 x 23 (7,5kg) | 54 x 78 x 29 (30,5kg) |
Mitsubishi SRK/SRC50ZSS-W5 Inverter 2 chiều | 29 x 87 x 23 (10kg) | 59 x 78 x 29 (36kg) |
General ASGG18CPTA-V 1 chiều Inverter | 27 x 83 x 23 (11kg) | 54 x 66 x 29 (27kg) |
General ASHA18LEC 2 chiều Inverter | 32 x 99 x 22 (14kg) | 62 x 79 x 29 (40kg) |
Ecool ECL-1I18FL 1 chiều inverter | 31 x 90 x 22 (11kg) | 53 x 80 x 29 (33kg) |
eCool ECL-2E18ST 2 chiều | 31 x 90 x 25 (11kg) | 65 x 82 x 31 (44kg) |
SUNHOUSE SHR-AW18C110 1 chiều | 97 x 31 x 23 (13kg) | 70 × 25 × 55 (38kg) |
SUNHOUSE SHR-AW18IC610 1 chiều Inverter | 95 x 21 x 30 (11kg) | 80 x 33 x 54 (29kg) |
Fujitsu ASAG18CPTA-V 1 chiều | 27 × 83 × 23 (11kg) | 54 x 66 x 29 (27kg) |
Dairry i-DR18LKC 1 chiều Inverter | 92 x 30 x 19 (9kg) | 79 x 38 x 54 (25kg) |
Dairry i-DR18LKH 2 chiều Inverter | 92 x 30 x 19 (11kg) | 85 x 60 x 34 (35kg) |
Samsung AR18TYHYCWKNSV Inverter 1 chiều | 89 x 30 x 21 (10kg) | 88 x 54 x 30 (30kg) |
Samsung AR18ASHZAWKNSV 2 chiều inverter | 29 x 105 x 21 (12kg) | 63 x 88 x 31 (35kg) |
Sharp AH-x18ZW 1 chiều Inverter | 87 x 29 x 22 (9kg) | 78 x 54 x 26 (27kg) |
Casper GC-18IS32 1 chiều inverter | 89.5 x 30.5 x 25 ( 11.5 kg) | 89.5 x 54.5 x 32.5 ( 29.5 kg) |
Casper GH-18IS33 inverter 2 chiều | 90 x 31 x 22 (12kg) | 86 x 54 x 31 (35kg) |
Toshiba RAS-H18U2KSG 1 Chiều | 32 x 105 x 25 | 550 x 780 x 290 |
Toshiba RAS-H18C4KCVG-V 1 chiều Inverter | 29 x 79 x 23 (9kg) | 55 x 78 x 29 (33kg) |
Hitachi RAS-xJ18CMV 1 chiều Inverter | 90 x 30 x 23 (10kg) | 65 x 53 x 27 (24kg) |
Lưu ý khi lắp đặt cục nóng, cục lạnh điều hòa 18000
Vị trí lắp cục lạnh
Lắp dàn lạnh phải tránh nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào, nơi có sự chênh lệch nhiệt độ cao như cửa ra, cửa sổ. Bởi luồng khí lạnh trực tiếp gặp khí nóng sẽ bị ngưng tụ, khiến điều hòa đổ mồ hôi hoặc điều hòa bị chảy nước.
Nếu lắp dàn lạnh ở vị trí gió nóng bị che khuất, khó có lối thoát ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công suất điều hòa 18000 và tiêu tốn lượng điện năng nhiều hơn.
Tốt nhất nên lắp máy sao cho luồng gió thổi dọc theo căn phòng; không nên để hướng gió thổi ngang hoặc ở góc bởi vì như vậy khí lạnh trong phòng sẽ không đồng đều.
Vị trí đặt cũng cần tính toán để phù hợp với người thường xuyên sinh hoạt trong phòng điều hòa, như với người già, trẻ em nên để máy xa giường nằm; phòng sinh hoạt chung cần thổi gió trực tiếp khu vực trung tâm…
Vị trí lắp cục nóng
Đây là vấn đề liên quan tới thiết kế ngoại thất, nếu không tính toán khi xây nhà sẽ bị động trong việc lắp đặt, không có nhiều phương án thay thế phù hợp.
Dàn nóng đặt ngoài trời nên chọn vị trí râm mát, tránh nơi kín gió, không có vật cản trước mặt; Tuy nhiên, cũng không nên che đậy quá kín vì sẽ ảnh hưởng tới quá trình tản nhiệt và dễ gây hỏng máy.
Theo kinh nghiệm của chuyên gia, nên sử dụng tấm bạc chống nhiệt để che chắn hoặc làm khung cho cục nóng bằng vật liệu cách nhiệt. Biện pháp này có thể giúp tiết kiệm tiền điện từ 5% tới 10%. Một điều cần chú ý nữa là nên tránh vị trí gió thổi thẳng vào quạt điều hòa, gây ra sức cản và tiêu hao năng lượng.
Điện máy Phương Anh là tổng kho bán lẻ điều hòa giá rẻ lớn nhất 2 miền Bắc-Nam. Với lợi thế của mô hình kinh doanh online tiết giảm được rất nhiều chi phí, chúng tôi có thể đưa sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi tiếng tới tay quý khách hàng với mức giá chỉ bằng 70-80% giá siêu thị. Nhưng vẫn kèm theo chế độ hậu mãi vô cùng chu đáo.
Vậy nếu có nhu cầu, xin hãy gọi ngay tới hotline của chúng tôi để được tư vấn và giao hàng ngay lập tức.
ST: điện máy siêu rẻ