Điều hoà 12000 là dòng điều hoà có công suất làm lạnh phổ biến và được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn về kích thước của cục nóng và cục lạnh bởi nó ảnh hưởng đến vị trí không gian lắp đặt, cũng như tính thẩm mỹ cho căn phòng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu kích thước điều hoà 12000BTU.
Xem Nhanh Bài Viết
Bảng kích thước dàn nóng – dàn lạnh điều hoà 12000
Model điều hoà 12000BTU | Khối lượng, kích thước điều hòa 12000BTU (cm) (Dài x Cao x Dày ) |
|
Cục nóng (Dàn nóng) | Cục lạnh Dàn lạnh/mặt lạnh |
|
Panasonic XZ12ZKH-8 2 chiều Inverter | 78 x 54.2 x 28.9 (25kg) | 77.9 x 29 x 20.9 (8 kg) |
Panasonic N12ZKH-8 1 chiều | 54.2 x 78.0 x 28.9 (27 kg) | 29 x 77.9 x 20.9 (8 kg) |
LG V13WIN 1 chiều Inverter | 49.5 x 71.7 x 23 (22.1 kg) | 30.8 x 83.7 x 18.9 (8.2 kg) |
LG V13APFP 1 chiều Inverter | 71.7 x 49.5 x 19 (23 kg) | 85.7 X 34.8 X 19 (9.6 kg) |
LG K12CH 1 chiều | 71.7 x 49.5 x 23 (22.1 kg) | 83.7 x 30.8 x 18.9 (8.2 kg) |
LG V13APIG 1 chiều Inverter | 49.5 x 71.7 x 23 (23kg) | 30.8 x 83.7 x 19.2 (9.3 kg) |
Daikin FTKB35XVMV 1 chiều Inverter | 55 x 67.5 x 28.4 (22kg) | 28.5 × 77 × 24.2 (8kg) |
Daikin FTKF35XVMV 1 chiều Inverter | 41.8 × 69.5 × 24.4 (19kg) | 28.6 x 77 x 24.4 (8kg) |
Toshiba RAS-H13H2KCVG-V 1 chiều Inverter | 72 x 53 x 26.5 (21 kg) | 79.8 x 29.3 x 23 (10 kg) |
Toshiba RAS-H13E2KCVG-V 1 chiều Inverter | 53 x 66 x 24 (22kg) | 29.3 x 80 x 22.6 (10 kg) |
Casper SC-12FS32 1 chiều | 78 x 28.5 x 54.5 (26kg) | 86.1 x 29.6 x 19.8 (8.5 kg) |
Casper GSC-12IP25 1 chiều Inverter | 78 x 28.5 x 54.5 (23kg) | 86.1 x 19.8 x 29.6 (10kg) |
Casper KC-12FC32 1 chiều | 84.5 x 55.5 x 29.5 (27.3 kg) | 80.5 x 28.5 x 21 (8.4 kg) |
Nagakawa NS-C12R2T30 1 chiều | 77.7 x 49.8 x 29 (25kg) | 79 x 27.5 x 19.2 (8 kg) |
Nagakawa NS-C12R1M05 1 chiều | 55.5 x 77.0 x 30 (31kg) | 28.5 x 80.5 x 19.4 (8kg) |
Media MSAFC-13CRDN8 1 chiều Inverter | 72 x 27 x 49.5 (21.5 kg) | 80.5 x 19.4 x 28.5 (8.2 kg) |
Media MSMA3-13CRN1 1 chiều | 76 x 44 x 28.5 (23.9 kg) | 80.5 x 28.5 x 20.5 (8.6 kg) |
Samsung AR13BYAAAWKNSV 1 chiều Inverter | 66 x 47.5 x 24.2 (20.1 kg) | 82 x 34.5 x 21.5 (10.5 kg) |
Samsung AR13CYHAAWKNSV 1 chiều Inverter | 72 x 26.5 x 54.8 (24.6kg) | 82 x 21.5 x 29.9 (10.5kg) |
Sumikura APS/APO-120DC 1 chiều inverter | 78 x 54.2 x 27.1 | 79 x 20.0 x 27 |
Sumikura APS/APO-H120/Citi 1 chiều Inverter | 66.0 x 48.2 x 24.0 (23kg) | 83.2 x 25.6 x 20.3 (8kg) |
Lưu ý khi lắp đặt cục nóng, cục lạnh điều hoà 12000BTU
Vị trí lắp đặt cục lạnh
- Không nên lắp cục lạnh tại những vị trí ánh sáng chiếu trực tiếp vào
- Không được lắp cục lạnh điều hoà trên các thiết bị điện tử như tivi , tủ lạnh hoặc gần bóng đèn huỳnh quang vì có thể làm nhiễu sóng của điều hòa trong quá trình sử dụng.
- Phòng lắp đặt cục lạnh phải đảm bảo cách nhiệt tốt, tránh bị thất thoát nhiệt độ lạnh ra khỏi phòng ra môi trường. Nếu phòng bạn còn nhiều lỗ thoáng thì cần có tấm xốp để lấp đầy các chỗ trống.
- Vị trí lắp đặt dàn lạnh phải hợp lý, sao cho luồng khí lạnh từ điều hòa trung tâm sẽ phân phối đều khắp căn phòng, đảm bảo đồ nội thất không cản trở luồng khí vào và ra của điều hòa
- Vị trí lắp cục lạnh cần dễ dàng cho lắp đặt đường ống thoát nước.
- Bạn nên lắp máy lạnh sao cho luồng gió thổi dọc theo căn phòng chứ không nên để hướng gió thổi ngang phòng hoặc ở góc phòng, bởi vì như vậy khí lạnh trong phòng sẽ không được đồng đều.
- Nếu lắp dàn lạnh ở vị trí gió nóng bị che khuất, khó có lối thoát ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công suất hoạt động và tiêu tốn lượng điện năng nhiều hơn.
Vị trí lắp đặt cục nóng
- Dàn nóng được lắp bên ngoài căn phòng, bạn chú ý không đặt nó ngay giữa bức tường vì sẽ dễ gây ra tiếng ồn hơn so với vị trí trong góc
- Lắp đặt cục nóng ở những nơi có bóng mát hoặc làm mái che cho máy, để cục nóng có thể tản nhiệt ra môi trường một cách tốt nhất
- Không nên lắp đặt cục nóng ở những nơi gió mạnh, không lắp sát dưới mái tôn nóng và đặc biệt không lắp quá nhiều cục nóng gần cạnh nhau.
ST: điện máy siêu rẻ