Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Casper QC-12IU36A | 12000BTU 1 chiều inverter
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Casper QC-12IU36A | 12000BTU 1 chiều inverter
|
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper inverter 12000 BTU 1 chiều QC-12IU36A |
||
|
|
||
| Điều hòa Casper | ||
| QC-12IU36 | ||
| Công suất làm lạnh (tối thiểu – tối đa) | ||
| kW | ||
| 3.48 (0.8 – 4.0) | ||
| BTU/h | ||
| 12,000 (2,730 – 13,700) | ||
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu – tối đa) | ||
| kW | ||
| – | ||
| BTU/h | ||
| – | ||
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu – tối đa) | ||
| W | ||
| 1,250 (400 – 1,600) | ||
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu – tối đa) | ||
| W | ||
| – | ||
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | ||
| A | ||
| 5,9 | ||
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | ||
| A | ||
| – | ||
| Cường độ dòng điện tối đa | ||
| A | ||
| 8,0 | ||
| Hiệu suất năng lượng CSPF | ||
| W/W | ||
| 4,82 | ||
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | ||
| Số sao | ||
| 5 | ||
| Nguồn điện | ||
| V ~ Hz | ||
| 220V~50Hz | ||
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | ||
| m3/h | ||
| 620/550/500/420 | ||
| Độ ồn dàn lạnh | ||
| dB(A) | ||
| 42/36/24 | ||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | ||
| mm | ||
| 763 x 202 x 291 | ||
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | ||
| mm | ||
| 840 x 277 x 347 | ||
| Khối lượng tịnh | ||
| kg | ||
| 8,0 | ||
| Khối lượng tổng | ||
| kg | ||
| 10,0 | ||
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | ||
| dB(A) | ||
| 51/50/49 | ||
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | ||
| mm | ||
| 703 x 233 x 455 | ||
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | ||
| mm | ||
| 760 x 315 x 510 | ||
| Khối lượng tịnh | ||
| kg | ||
| 17,5 | ||
| Khối lượng tổng | ||
| kg | ||
| 20,0 | ||
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | ||
| R32 | ||
| Lượng gas nạp | ||
| g | ||
| 400 | ||
| Đường kính ống lỏng | ||
| mm | ||
| 6,35 | ||
| Đường kính ống gas | ||
| mm | ||
| 9,52 | ||
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | ||
| m | ||
| 5 | ||
| Chiều dài ống tối đa | ||
| m | ||
| 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | ||
| m | ||
| 10 | ||
Với các thông tin bên trên, điện máy Phương Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
ST: điện máy siêu rẻ





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.