Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa cây Casper FH-100FS33 | 100000BTU 2 chiều
FH-100FS33 là model điều hòa tủ đứng Casper loại 2 chiều, tiện lợi hơn khi sử dụng quanh năm: làm mát vào mùa hè, sưởi ấm vào mùa đông. Bên cạnh đó, chức năng Turbo giúp model này làm lạnh/nóng không khí một cách nhanh chóng, tiết kiệm đến 50% thười gian chờ đợi.
Bảng thông số kỹ thuật:
Công suất làm lạnh/sưởi ấm (BTU/h): | 95500/105800 |
Công suất tiêu thụ danh định (kW): | 28/31 |
Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (kW): | 10,07/10,13 |
Cường độ dòng điện làm lạnh/nóng (A): | 17/19,75 |
Cường độ dòng điện tối đa (A): | 19,11 |
Nguồn điện (V/Ph/Hz): | 380 ~ 50Hz |
Gas: | R410A |
Lưu lượng gió dàn lạnh (m³/h): | 3800 |
Độ ồn dàn lạnh/nóng (dB(A)) | 56/58 |
Kích thước dàn lạnh (mm): | 1200 x 360 x 1850 |
Trọng lượng dàn lạnh (kg): | 111 |
Kích thước dàn nóng (mm): | 1120 x 400 x 1510 |
Trọng lượng dàn nóng (kg): | 176 |
Đường kính ống lỏng (mm): | 9.52 x 2 |
Đường kính ống gas (mm): | 19.05 x 2 |
Chiều dài ống tối đa (m): | 50 |
Chênh lệch độ cao tối đa (m): | 20 |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa cây Casper FH-100FS33 | 100000BTU 2 chiều
Với các thông tin bên trên, điện máy Phương Anh đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa: Xem Tại đây
ST: điện máy siêu rẻ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.