Giá luôn là yếu tố mà người dùng quan tâm khi mua bất kì sản phẩm nào. Nếu bạn đang quan tâm giá điều hòa 1 chiều thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi. Điện máy Phương Anh không ngừng cập nhật các model mới nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Xem Nhanh Bài Viết
Báo giá điều hòa 1 chiều – 9000BTU
Giá 1 chiềuđiều hòa công suất lạnh 9000BTU dao động từ 4 đến 14 triệu đồng. Gồm dòng Inverter và cơ thường
Hãng | Model | Giá (VNĐ) |
LG | K09CH 9000BTU 1 chiều | 6.000.000 |
K10CH 9000BTU 1 chiều | 7.000.000 | |
V10API1 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.600.000 | |
V10APFUV 9000BTU 1 chiều Inverter | 9.850.000 | |
V10APIUV 9000BTU 1 chiều Inverter | 9.100.000 | |
V10ENW1 9000BTU 1 chiều Inverter | 6.900.000 | |
V10APH1 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.690.000 | |
V10ENH1 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.100.000 | |
V10ENO 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.000.000 | |
V10APFP 9000BTU 1 chiều Inverter | 9.200.000 | |
V10WIN 9000BTU 1 chiều Inverter | 6.800.000 | |
V10APH2 9000BTU 1 chiều Inverter | 8.200.000 | |
Casper | LC-09FS32 9000 BTU 1 chiều | 4.550.000 |
KC-09FC32 9000BTU 1 chiều | 4.550.000 | |
LC-09FS33 9000BTU 1 chiều | 4.700.000 | |
SC-09FS32 9000BTU 1 chiều | 4.550.000 | |
SC-09FS33 9000BTU 1 chiều | 4.850.000 | |
LC-09TL32 9000 BTU 1 chiều | 4.900.000 | |
MC-09IS33 9000BTU inverter | 5.550.000 | |
GC-09IS33 9000BTU 1 chiều inverter | 5.550.000 | |
HC-09IA32 9000BTU Inverter | 5.800.000 | |
GC-09IS32 9000BTU Inverter | 5.500.000 | |
IC-09TL32 9000 BTU Inverter | 6.000.000 | |
GSC-09IP25 9000 BTU Inverter | 5.900.000 | |
TC-09IS35 9000BTU 1 chiều Inverter | 5.750.000 | |
GC-09IS35 9000 BTU 1 chiều inverter | 5.750.000 | |
Midea | MSAG-10CRDN8 9000BTU Inverter 1 chiều | 5.600.000 |
MSMA3-10CRN1 9000BTU 1 chiều | 4.450.000 | |
MSAF-10CRN8 9000BTU 1 chiều | 4.450.000 | |
MSAFA-10CRN8 9000 BTU 1 chiều | 5.500.000 | |
MSAFC-10CRN8 9000 BTU 1 chiều | 4.790.000 | |
MSAFGII-10CRN8 9000BTU 1 chiều | 4.450.000 | |
MSAGII-10CRDN8 9000BTU 1chiều Inverter | 5.450.000 | |
Daikin | FTF25UV1V 9000BTU 1 chiều | 7.500.000 |
FTF25XAV1V 9000BTU 1 chiều | 7.300.000 | |
FTKA25VMVMV 9000BTU Inverter | 9.000.000 | |
FTKB25WAVMV 9000BTU inverter 1 chiều | 8.550.000 | |
FTKY25WMVMV 9000BTU Inverter | 11.600.000 | |
FTKA25VAVMV 9000 BTU inverter | 8.650.000 | |
FTKB25WMVMV 9000BTU Inverter | 8.550.000 | |
FTKZ25VVMV 9000BTU Inverter | 14.600.000 | |
FTKF25XVMV 9000 BTU 1 chiều Inverter | 9.600.000 | |
FTKB25XVMV 9000BTU 1 chiều Inverter | 8.500.000 | |
ATKF25XVMV 9000BTU 1 chiều Inverter | 9.800.000 | |
Funiki | HSC09TMU 9000BTU 1 chiều | 4.550.000 |
HIC09TMU 9000BTU 1 chiều Inverter | 5.350.000 | |
HIC09MMC 9000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
HSIC09TMU 9000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
Panasonic | N9ZKH-8 9000BTU 1 chiều | 7.550.000 |
CU/CS-N9WKH-8M 9000BTU 1 chiều | 7.400.000 | |
N9WKH-8 9000BTU 1 chiều | 7.600.000 | |
XU9UKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 10.600.000 | |
XPU9XKH-8 9000BTU 1 chiều inverter | 9.150.000 | |
PU9WKH-8M 9000BTU 1 chiều Inverter | 8.800.000 | |
WPU9XKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 9.600.000 | |
PU9XKH-8M 9000BTU 1 chiều Inverter | 8.950.000 | |
XU9XKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 11.000.000 | |
U9VKH-8 9000BTU 1 Chiều Inverter | 9.700.000 | |
CU/CS-VU9UKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 14.000.000 | |
U9ZKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 10.600.000 | |
U9XKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 10.450.000 | |
XU9ZKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter | 11.500.000 | |
PU9ZKH-8M 9000BTU 1 chiều Inverter | 8.850.000 | |
Mitsubishi | MS/MU-JS25VF 9000 BTU 1 chiều | 7.200.000 |
SRK/SRC09CTR-S5 9000 BTU 1 chiều | 6.550.000 | |
SRK/SRC10YXS-W5 9000BTU Inverter | 12.000.000 | |
SRK/SRC10YL-S5 9000BTU Inverter | 10.650.000 | |
SRK/SRC10YXP-W5 9000 BTU 1 chiều inverter | 8.150.000 | |
MSY/MUY-JW25VF 9000BTU inverter | 9.300.000 | |
Sumikura | APS/APO-092/Citi 9000BTU 1 chiều | 4.450.000 |
APS/APO-092/MORANDI 9000BTU 1 chiều | 4.350.000 | |
APS/APO-092DC 9000BTU inverter | 5.500.000 | |
APS/APO-092/GOLD 9000BTU 1 chiều Inverter | 5.350.000 | |
Samsung | AR10TYGCDWKNSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 10.400.000 |
AR10TYHYCWKNSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 8.200.000 | |
AR09TYHQASINSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 5.900.000 | |
AR10BYAAAWKNSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 10.000.000 | |
AR10CYHAAWKNSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 6.000.000 | |
AR10CYECAWKNSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 11.890.000 | |
AR10CYFAAWKNSV 9000BTU 1 chiều Inverter | 11.690.000 | |
Gree | GWC09KB-K6N0C4 9000BTU 1 chiều | 5.550.000 |
AMORE9CN 9000BTU 1 chiều | 5.900.000 | |
GWC09PB-K3D0P4 9000BTU 1 chiều Inverter | 6.700.000 | |
GWC07PA-K3D0P4 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.192.000 | |
CHARM9CI 9000BTU 1 chiều Inverter | 6.800.000 | |
Toshiba | RAS-H10U2KSG-V 9000BTU 1 Chiều | 6.000.000 |
RAS-H10C4KCVG-V 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.700.000 | |
RAS-H10L3KCVG-V 9000BTU 1 chiều Inverter | 7.400.000 | |
RAS-H10E2KCVG-V 9000BTU 1 chiều Inverter | 9.000.000 | |
RAS-H10H4KCVG-V 9000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
RAS-H10T4KCVRG-V 9000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
RAS-H10Z1KCVG-V 9000 BTU 1 chiều Inverter | 7.900.000 |
Báo giá điều hòa 1 chiều – 12000BTU
Giá điều hòa 1 chiều công suất lạnh 12000BTU dao động từ 5 triệu đến 14 triệu đồng. Gồm dòng Inverter và cơ thường
Hãng | Model | Giá (VNĐ) |
LG | K13CH 12000BTU 1 chiều | 6.000.000 |
K12CH 12000BTU 1 chiều | 7.000.000 | |
V13APH1 12000BTU 1 chiều Inverter | 8.900.000 | |
V13API1 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.850.000 | |
V13WIN 12000BTU 1 chiều Inverter | 7.700.000 | |
V13APIUV 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.500.000 | |
V13ENS1 12000BTU 1 chiều Inverter | 7.950.000 | |
V13ENS1 12000BTU 1 chiều Inverter | 7.850.000 | |
V13ENE 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.400.000 | |
V13ENO 12000BTU 1 chiều Inverter | 8.200.000 | |
V13APH2 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.000.000 | |
V13APIG 12000BTU 1 chiều Inverter | 15.700.000 | |
V13APFP 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.800.000 | |
V13APFUV 12000BTU 1 chiều Inverter | 12.500.000 | |
Casper | LC-12FS33 12000BTU 1 chiều | 5.550.000 |
LC-12FS32 12000BTU 1 chiều | 5.550.000 | |
KC-12FC32 12000 BTU 1 chiều | 5.600.000 | |
SC-12FS33 12000BTU 1 chiều | 5.700.000 | |
SC-12FS32 12000 BTU 1 chiều | 5.950.000 | |
HC-12IA33 12000 BTU Inverter | 6.500.000 | |
HC-12IA32 12000BTU 1 chiều Inverter | 6.550.000 | |
GC-12IS32 12000BTU Inverter | 6.500.000 | |
MC-12IS33 12000BTU inverter | 6.750.000 | |
GSC-12IP25 12000 BTU Inverter | 6.700.000 | |
GC-12IS35 12000 BTU 1 chiều inverter | 6.400.000 | |
GC-12IS33 12000 BTU 1 chiều Inverter | 6.350.000 | |
IC-12TL32 12000 BTU Inverter | 7.600.000 | |
Midea | MSAFA-13CRDN8 12000BTU Inverter 1 chiều | 7.100.000 |
MSAFG-13CRN8 12000BTU 1 Chiều | 5.550.000 | |
MSMA3-13CRN1 12000BTU 1 chiều | 5.750.000 | |
MSAFC-13CRDN8 12000 BTU 1 chiều Inverter | 7.200.000 | |
MSAE-13CRN8 12000BTU 1 chiều | 5.690.000 | |
MSAFGII-13CRN8 12000BTU 1 chiều | 5.550.000 | |
MSAGII-13CRDN8 12000BTU 1 chiều Inverter | 6.400.000 | |
Daikin | FTF35UV1V 12000BTU 1 chiều | 9.250.000 |
FTKY35WMVMV 12000BTU Inverter | 14.300.000 | |
FTKA35VMVMV 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.890.000 | |
FTKA35VAVMV 12000BTU 1 chiều inverter | 10.700.000 | |
FTKY35WAVMV 12000BTU inverter | 14.300.000 | |
FTKB35WAVMV 12000BTU inverter | 10.600.000 | |
FTKB35WMVMV 12000BTU Inverter | 10.500.000 | |
FTKF35XVMV 12000 BTU 1 chiều Inverter | 11.800.000 | |
FTKB35XVMV 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.500.000 | |
FTKY35WMVMV 12000BTU Inverter | 14.300.000 | |
ATKF35XVMV 12000BTU 1 chiều Inverter | 12.200.000 | |
Funiki | HSC12TMU 12000BTU 1 chiều | 5.600.000 |
SC12MMC2 12000BTU 1 chiều | Liên hệ | |
HIC12TMU 12000BTU 1 chiều Inverter | 6.300.000 | |
HSIC12TMU 12000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
Panasonic | N12WKH-8M 12000BTU 1 chiều | 7.400.000 |
N12ZKH-8 12000BTU 1 chiều | 9.500.000 | |
N12WKH-8 12000BTU 1 chiều | 9.550.000 | |
XPU12XKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 11.150.000 | |
PU12WKH-8M 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.700.000 | |
PU12XKH-8M 12000BTU 1 chiều Inverter | 11.100.000 | |
U12VKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 11.800.000 | |
WPU12XKH-8 12000BTU Inverter 1 chiều | 11.600.000 | |
VU12UKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 16.870.000 | |
XU12UKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 11.920.000 | |
XU12XKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 14.100.000 | |
U12ZKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 12.550.000 | |
U12XKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 12.600.000 | |
XU12ZKH-8 12000BTU 1 chiều Inverter | 14.500.000 | |
PU12ZKH-8M 12000BTU 1 chiều Inverter | 11.000.000 | |
Mitsubishi | MS/MU-JS35VF 12000BTU 1 chiều | 8.200.000 |
SRK/SRC12CT-S5 12000BTU 1 chiều | 8.850.000 | |
SRK/SRC13YXP-W5 12000BTU 1 chiều inverter | 10.200.000 | |
MSY-JP35VF 12000BTU Inverter | 10.400.000 | |
MSY/MUY-JW35VF 12000BTU inverter | 11.350.000 | |
SRK/SRC13YL-S5 12000BTU 1 chiều Inverter | 13.000.000 | |
SRK/SRC13YXS-W5 12000BTU Inverter | 14.550.000 | |
Sumikura | APS/APO-120/CITI 12000BTU 1 chiều | 5.550.000 |
APS/APO-120/MORANDI 12000BTU 1 chiều | 5.500.000 | |
APS/APO-120DC 12000BTU 1 chiều inverter | 6.450.000 | |
APS/APO-120/GOLD 12000BTU 1 chiều Inverter | 6.300.000 | |
Samsung | AR13TYGCDWKNSV 12000BTU 1 chiều Inverter | 12.000.000 |
AR12TYHQASINSV 12000BTU 1 chiều Inverter | 6.700.000 | |
AR13BYAAAWKNSV 12000BTU 1 chiều Inverter | 14.000.000 | |
AR13TYHYCWKNSV 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.400.000 | |
AR13CYFAAWKNSV 12000 1 chiều Inverter | 12.990.000 | |
AR13CYHAAWKNSV 12000BTU 1 chiều Inverter | 7.000.000 | |
Gree | GWC12KC-K6N0C4 12000BTU 1 chiều | 7.300.000 |
AMORE12CN 12000BTU 1 chiều | 7.850.000 | |
GWC12PB-K3D0P4 12000BTU 1 chiều Inverter | 8.000.000 | |
GWC12FB-K6D9A1W 12000BTU 1 chiều Inverter | 8.550.000 | |
CHARM12CI 12000BTU 1 chiều Inverter | 7.800.000 | |
Toshiba | RAS-H13U2KSG 12000BTU 1 chiều | 9.150.000 |
RAS-H13C4KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.700.000 | |
RAS-H13L3KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.450.000 | |
RAS-H13C3KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | 9.500.000 | |
RAS-H13C2KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.000.000 | |
RAS-H13T4KCVRG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
RAS-H13H2KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
RAS-H13H4KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | 10.390.000 | |
RAS-H13E2KCVG-V 12000BTU 1 chiều Inverter | Liên hệ | |
RAS-H13Z1KCVG-V 12000 1 chiều Inverter | 9.800.000 |
Báo giá điều hòa 1 chiều – 18000BTU
Giá điều hoà 1 chiều công suất 18000BTU dao động từ 8 đến 25 triệu đồng. Gồm dòng Inverter và cơ thường
Hãng | Model | Giá (VNĐ) |
LG | K18CH 18000BTU 1 chiều | 10.800.000 |
V18ENF1 18000BTU 1 chiều Inverter | 12.600.000 | |
V18API1 18000BTU 1 chiều Inverter | 14.650.000 | |
V18WIN 18000BTU 1 chiều Inverter | 12.000.000 | |
Casper | SC-18TL32 18000 BTU 1 chiều | 8.500.000 |
LC-18FS32 18000 BTU 1 chiều | 8.950.000 | |
KC-18FC32 18000 BTU 1 chiều | 9.200.000 | |
GC-18IS32 18000BTU inverter | 12.300.000 | |
HC-18IA32 18000BTU 1 chiều inverter | 12.300.000 | |
SC-18FS32 18000BTU 1 chiều Inverter | 9.050.000 | |
MC-18IS33 18000BTU inverter | 12.200.000 | |
GC-18IS33 18000BTU 1 chiều inverter | 12.200.000 | |
GC-18IS35 18000 BTU 1 chiều inverter | 12.400.000 | |
Midea | MSAFG-18CRN8 18000BTU 1 chiều | 8.600.000 |
MSAFA-18CRDN8 18000BTU 1 chiều Inverter | 9.100.000 | |
MSAGII-18CRDN8 18000BTU 1 chiều Inverter | 9.800.000 | |
MSAG-18CRDN8 18000BTU 1 chiều Inverter | 9.800.000 | |
Daikin | FTF50XV1V 18000BTU 1 chiều | 14.700.000 |
FTKA50UAVMV 18000 BTU Inverter | 16.850.000 | |
FTKB50WAVMV 18000BTU 1 chiều Inverter | 16.650.000 | |
FTKY50WVMV 18000BTU inverter | 21.700.000 | |
FTKC50UVMV 18000BTU Inverter | 17.600.000 | |
FTKF50XVMV 18000 BTU 1 chiều Inverter | 18.400.000 | |
FTKB50XVMV 18000BTU 1 chiều Inverter | 16.500.000 | |
Funiki | SC18MMC2 18000BTU 1 Chiều | Liên hệ |
HSC18TMU 18000BTU 1 chiều | 8.800.000 | |
HIC18TMU 18000BTU 1 chiều Inverter | 10.300.000 | |
Panasonic | N18ZKH-8 18000BTU 1 chiều | 14.800.000 |
N18XKH-8 18000BTU 1 chiều | 14.900.000 | |
N18VKH-8 18000BTU 1 chiều | 14.450.000 | |
XPU18XKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 17.550.000 | |
PU18WKH-8M 18000BTU 1 chiều Inverter | 16.900.000 | |
PU18XKH-8M 18000BTU 1 chiều Inverter | 16.600.000 | |
WPU18XKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 17.200.000 | |
XU18XKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 21.700.000 | |
VU18UKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 25.680.000 | |
U18ZKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 20.300.000 | |
XU18UKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 20.000.000 | |
U18XKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 20.200.000 | |
XU18ZKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter | 22.000.000 | |
Mitsubishi | MS-JS50VF 18000BTU 1 chiều | 14.800.000 |
SRK/SRC18CS-S5 18000BTU 1 chiều | 13.400.000 | |
SRK/SRC19CSS-S5 18000BTU 1 chiều | 16.500.000 | |
SRK/SRC18YXP-W5 18000BTU 1 chiều inverter | 17.300.000 | |
SRK/SRC18YL-S5 18000BTU inverter | 19.250.000 | |
MSY-JP50VF 18000 BTU Inverter | 17.700.000 | |
MSY/MUY-JW50VF 18000BTU inverter | 18.450.000 | |
SRK/SRC18YXS-W5 18000BTU Inverter | 21.700.000 | |
Sumikura | APS/APO-180/CITI 18000BTU 1 chiều | 8.600.000 |
APS/APO-180/MORANDI 18000BTU 1 chiều | 8.600.000 | |
APS/APO-180/GOLD 18000BTU 1 chiều Inverter | 11.300.000 | |
Samsung | AR18TYHYCWKNSV 18000BTU 1 chiều Inverter | 11.600.000 |
AR18TYHQASINSV 18000BTU 1 chiều Inverter | 11.400.000 | |
AR18CYFAAWKNSV 18000BTU 1 chiều Inverter | 20.990.000 | |
Gree | GWC18KD-K6N0C4 18000BTU 1 chiều | 11.300.000 |
AMORE18CN 18000BTU 1 chiều | 11.900.000 | |
GWC18PC-K3D0P4 18000BTU 1 chiều inverter | 13.700.000 | |
CHARM18CI 18000BTU 1 chiều Inverter | 14.000.000 | |
Toshiba | RAS-H18U2KSG 18000BTU 1 Chiều | 12.450.000 |
RAS-H18C4KCVG-V 18000BTU 1 chiều Inverter | 14.300.000 | |
RAS-H18L3KCVG-V 18000BTU 1 chiều Inverter | 15.450.000 | |
RAS-H18C3KCVG-V 18000BTU 1 chiều Inverter | 15.500.000 | |
RAS-H18E2KCVG-V 18000BTU 1 chiều Inverter | 15.900.000 | |
RAS-H18T4KCVRG-V 18000BTU 1 chiều Inverter | 25.590.000 |
Báo giá điều hòa 1 chiều – 24000BTU
Mức giá điều hòa 1 chiều công suất 24000BTU dao động từ 9 đến 29 triệu đồng. Gồm dòng Inverter và cơ thường
Hãng | Model | Giá (VNĐ) |
LG | V24API1 24000BTU 1 chiều Inverter | 16.700.000 |
V24ENF1 24000BTU 1 chiều Inverter | 15.550.000 | |
V24WIN 24000BTU 1 chiều Inverter | 14.400.000 | |
Casper | SC-24FS32 24000BTU 1 chiều Inverter | 12.700.000 |
HC-24IA32 24000 BTU Inverter | 15.400.000 | |
GC-24IS32 24000BTU Inverter | 14.700.000 | |
SC-24FS33 24000 BTU 1 chiều Inverter | 12.500.000 | |
GC-24IS35 24000 BTU 1 chiều inverter | 15.400.000 | |
Midea | MSAG-24CRN8 24000BTU 1 chiều | 12.900.000 |
Daikin | FTKY71WVMV 24000BTU 1 chiều inverter | 32.400.000 |
FTKC71UVMV 24000BTU 1 chiều inverter | 29.300.000 | |
Funiki | HIC24TMU 24000BTU 1 chiều Inverter | 13.600.000 |
HSC24TMU 24000BTU 1 chiều | 12.200.000 | |
Panasonic | N24VKH-8 24000BTU 1 chiều | 20.400.000 |
N24ZKH-8 24000BTU 1 chiều | 20.800.000 | |
N24XKH-8 24000BTU 1 chiều | 20.800.000 | |
XU24XKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 26.400.000 | |
U24XKH-8 24000BTU 1 Chiều Inverter | 26.950.000 | |
XPU24WKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 25.200.000 | |
WPU24XKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 26.250.000 | |
XPU24XKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 23.000.000 | |
U24ZKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 27.300.000 | |
XU24UKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 27.500.000 | |
XU24ZKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter | 29.200.000 | |
Mitsubishi | SRK/SRC24CS-S5 24000BTU 1 chiều | 18.000.000 |
SRK/SRC25CSS-S5 24000BTU 1 chiều | 19.600.000 | |
SRK/SRC24YW-W5 24000 BTU 1 chiều Inverter | 21.900.000 | |
SRK/SRC24YXS-W5 24000BTU 1 chiều Inverter | 23.400.000 | |
Sumikura | APS/APO-240/MORANDI 24000BTU 1 chiều | 12.000.000 |
APS/APO-240/GOLD 24000BTU 1 chiều Inverter | 13.750.000 | |
Samsung | AR24TYGCDWKNSV 24000BTU 1 chiều Inverter | 23.000.000 |
AR24TYHYCWKNSV 24000BTU 1 chiều Inverter | 14.600.000 | |
Gree | AMORE24CN 24000BTU 1 chiều | 9.999.999 |
GWC24KE-K6N0C4 24000BTU 1 chiều | 17.100.000 | |
GWC24PD-K3D0P4 24000BTU 1 chiều Inverter | 18.100.000 | |
Toshiba | RAS-H24U2KSG-V 24000BTU 1 chiều | LH |
RAS-H24E2KCVG-V 24000BTU 1 chiều Inverter | 20.000.000 |
───────────
Điện máy Phương Anh là tổng kho bán lẻ máy lạnh giá rẻ lớn nhất 2 miền Bắc-Nam. Với lợi thế của mô hình kinh doanh online tiết giảm được rất nhiều chi phí. chúng tôi có thể đưa sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi tiếng tới tay quý khách hàng với mức giá chỉ bằng 70-80% giá siêu thị. Nhưng vẫn kèm theo chế độ hậu mãi vô cùng chu đáo.
ST: điện máy siêu rẻ