Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ mát Sanaky 2 cánh 400 lít VH-408WL
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ mát Sanaky 2 cánh 400 lít VH-408WL
Hãng sản xuất | Sanaky |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Dung tích tổng | 400 lít |
Dung tích sử dụng | 400 lít |
Điện năng tiêu thụ | 3 kWh/ngày |
Số cửa | 2 cửa |
Số ngăn | 2 |
Công nghệ Inverter | Không |
Nhiệt độ ngăn mát | 0 ~ 10 ºC |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh gián tiếp |
Chất liệu dàn lạnh | Nhôm |
Chất liệu cửa tủ | Kính chịu lực |
Chất liệu lòng tủ | Nhựa ABS |
Chất liệu thân tủ | Nhựa ABS |
Tiện ích | Chân tủ được lắp đặt 4 bánh xe chịu lực giúp việc di chuyển dễ dàng hơn mà không tốn nhiều sức Hệ thống đèn LED chiếu sáng dọc thân và nóc tủ siêu tiết kiệm điện. Sanaky VH-408WL sử dụng lốc máy nén khí do Panasonic sản xuất hoạt động rất êm ái và bền bỉ, tuổi thọ cao |
Kích thước | 615 X 610 X 1985 mm |
Khối lượng | 68 kg |
* Lưu ý: Giá liên tục cập nhật, vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua hàng.
Hotline: 0966.215.855 – 0912.094.988 – 0949.598.646
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.