Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ đông Funiki – Hòa Phát 1 ngăn 252 lít HCF-516S1Đ1
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ đông Funiki – Hòa Phát 1 ngăn 252 lít HCF-516S1Đ1
Hãng sản xuất | Funiki |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Dung tích sử dụng | 252 lít |
Dung tích ngăn đông | 252 lít |
Điện năng tiêu thụ | 0.123 kWh/ngày |
Số cửa | 1 cửa |
Số ngăn | 1 ngăn đông |
Công nghệ Inverter | Không |
Nhiệt độ ngăn đông | <-20 ºC |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
Chất liệu dàn lạnh | Dàn đồng |
Chất liệu cửa tủ | Thép sơn tĩnh điện |
Chất liệu lòng tủ | Nhôm phẳng |
Loại Gas | R600a |
Tiện ích | Lớp cách nhiệt Polyurethane dày 50 đến 62mm giúp tủ giữ nhiệt tốt, tiết kiệm điện năng |
Kích thước | 885 x 1080 x 610 mm |
Trọng lượng | 45 kg |
Chất liệu thân tủ | Thép sơn tĩnh điện |
* Lưu ý: Giá liên tục cập nhật, vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua hàng.
Hotline: 0966.215.855 – 0912.094.988 – 0949.598.646
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.